# | 指标 | 当前值 | 参考值 | 是否命中 |
1 | AHR999囤币指标 | >= 4 | ||
2 | PI周期指标 | >= 154069 | ||
3 | 普尔倍数 | >= 2.2 | ||
4 | 彩虹图 | >= 5 | ||
5 | ETF连续净流出天数 | >= 10 | ||
6 | ETF占BTC比例 | <= 3.5% | ||
7 | 2年MA乘数 | >= 286657 | ||
8 | 比特币-MVRV Z分数 | >= 5 | ||
9 | 泡沫指数 | >= 80 | ||
10 | USDT活期理财 | >= 29% | ||
11 | RSI - 22天 | >= 80 | ||
12 | 山寨币季节指数 | >= 75 | ||
13 | 比特币市值占比 | >= 65% | ||
14 | 长期持有者持有比特币数量 | <= 13.5M | ||
15 | 短期持有者持有比特币占比 | >= 30% | ||
16 | 比特币储备风险 | >= 0.005 | ||
17 | 比特币未实现净盈亏 (NUPL) | >= 70% | ||
18 | 比特币 RHODL 比值 | >= 10000 | ||
19 | 比特币宏观震荡指标(BMO) | >= 1.4 | ||
20 | MVRV已实现市值比率 | >= 3 | ||
21 | 比特币4年平均线 | >= 3.5 | ||
22 | CBBI指数 | >= 90 | ||
23 | 比特币梅耶倍数 | >= 2.2 | ||
24 | AHR999x逃顶指标 | <= 0.45 | ||
25 | 微策略成本 | >= 155655 | ||
26 | BTI指数 | >= 7 | ||
27 | 3个月年化比例 | >= 30% | ||
28 | 终端价格预测 | 187702 | ||
29 | 比特币黄金比例乘数 | 135522 | ||
30 | Sminston_With 预测 | 175k-230k | ||
... |
牛市逃顶信号清单首先由推特博主43A6 @_43A6提出,后经过推特博主看不懂的sol @DtDt666简化并推广。
此清单主要是聚合多个牛市长期指标,让用户多维度判断比特币是否到达顶部。命中的概率越大,顶点的可能性越大。
免责声明:此清单不是投资建议,在作出任何投资决策前,您应考虑自己的财务状况、投资目标及经验、风险承受能力。